狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
W14P520
Baixida
W14P520
薯?xiàng)l木薯香蕉片零食袋包裝機(jī)自動(dòng)稱量片薯片包裝機(jī)
零食包裝機(jī)規(guī)格P520.2 | |||
速度 | 15-100袋/分鐘(取決于袋的大小,膠片功能和規(guī)格) | ||
語(yǔ)言能力 | 默認(rèn)英語(yǔ)或中文。對(duì)于其他多種語(yǔ)言,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)指定。 | ||
耗氣量 | 0.2?0.3 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
電壓與功率 | 220V,4KW | ||
觸摸屏 | 7英寸彩色顯示觸摸屏 | ||
膠片材質(zhì) | 層壓膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50?100微米 | ||
膜寬 | 520mm以下 | ||
成品袋長(zhǎng) | 50-300毫米 | ||
成品袋寬度 | 80-250毫米 | ||
7機(jī)框 | 304不銹鋼 | ||
凈重 | 500公斤 | ||
機(jī)器尺寸 | 1550 * 1160 * 1480mm(長(zhǎng)x寬x高) |
視頻
薯?xiàng)l木薯香蕉片零食袋包裝機(jī)自動(dòng)稱量片薯片包裝機(jī)
零食包裝機(jī)規(guī)格P520.2 | |||
速度 | 15-100袋/分鐘(取決于袋的大小,膠片功能和規(guī)格) | ||
語(yǔ)言能力 | 默認(rèn)英語(yǔ)或中文。對(duì)于其他多種語(yǔ)言,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)指定。 | ||
耗氣量 | 0.2?0.3 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
電壓與功率 | 220V,4KW | ||
觸摸屏 | 7英寸彩色顯示觸摸屏 | ||
膠片材質(zhì) | 層壓膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50?100微米 | ||
膜寬 | 520mm以下 | ||
成品袋長(zhǎng) | 50-300毫米 | ||
成品袋寬度 | 80-250毫米 | ||
7機(jī)框 | 304不銹鋼 | ||
凈重 | 500公斤 | ||
機(jī)器尺寸 | 1550 * 1160 * 1480mm(長(zhǎng)x寬x高) |
視頻